Descripción del producto
Escáner Láser de mano
Solución de mapeo móvil LiDAR de mano Geosun GS-100G Colección de datos 3D de construcción Combinación de GNSS INS LiDAR Slam
Este sistema destaca por su versatilidad y se presenta con un diseño simple y compacto, lo que lo hace ligero y fácil de transportar. Además, su operación e instalación resultan sencillas y accesibles.
Con una amplia variedad de sensores, es capaz de capturar rápidamente una amplia gama de datos. Además, admite operaciones multiplataforma y multimodal, lo que significa que puede combinar diferentes modos de funcionamiento de manera efectiva. Gracias a la combinación de algoritmos GNSS, INS, LiDAR y SLAM, se logra una inspección exhaustiva del sector levantado tanto en entornos interiores como exteriores, garantizando resultados precisos.
Especificación del sistema de escaneo LiDAR portátil de la serie GS-100G de Geosun
| Parámetro del sistema | |
| Precisión de la nube de puntos | 5cm@100m sin punto de control |
| Peso | 1,7 kg (sin batería) |
| Parámetro de la batería | 4,2 V 3400 mAh |
| Almacenamiento | Memoria flash integrada de 64 GB, compatible con microSD de 256 GB. |
| Rango de voltaje | 12V-18V |
| Dimensión | 15,3*9,3*39,4 cm |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃-55 ℃ |
| Plataforma de transporte | De mano, multirrotor y vehículo |
| Consumo del sistema | 25W |
| Unidad POS | |
| Modelo | gSpin 210 |
| Frecuencia de actualización | 200Hz |
| Tipo de señal GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2 BDS B1C/B1/B2/B2a/B2b/B3 GALLEO E1/E5b/E5a |
| Precisión de posición | Horizontal 0,02 m Elevación 0,03 m |
| Precisión de pill | 0.015° |
| Precisión de roll | 0.015° |
| Precisión de | 0.040° |
| Unidad láser | |
| Rango de detección | 80m@10%,Alcance máximo 120m |
| Precisión de rango | ±1,5 cm |
| Canal | dieciséis |
| Campo de visión horizontal | 360° |
| campo de visión vertical | 270° |
| Tasas de puntos | Eco simple 320.000 puntos/seg., eco doble 640.000 puntos/seg. |
| Parámetro de la cámara | |
| Resolución | 3*5 megapíxeles |
| campo de visión | horizontales 270° |




Valoraciones
No hay valoraciones todavía.