Descripción del producto
Stonex S900A está equipado con una placa GNSS de 600 canales de alto rendimiento y es capaz de admitir múltiples constelaciones de satélites: GPS, GLONASS, BEIDOU y GALILEO, incluida la corrección de banda L.
A través del módem 4G GSM se garantiza una conexión rápida a Internet para la recepción de datos de corrección y la gestión de los mapas en segundo plano.
En la estructura increíblemente compacta, los módulos Bluetooth y Wi-Fi permiten un flujo de datos siempre confiable al controlador, y el radiomódem TX/RX UHF integrado con frecuencias seleccionables, hacen del S900A el sistema perfecto para un GNSS Base + Rover.
Stonex S900A integra sensor E-Bubble que permite la medición de puntos difíciles con el poste no nivelado. Es posible medir puntos con una inclinación del polo de hasta 30° incluso en entornos hostiles y en presencia de campos magnéticos.
Gracias a la rutina de medición integrada en el software de campo, la gestión de la función de inclinación es sencilla e intuitiva.
Modelo | S900A | |
GNSS | Canales | 600 |
Señal | GPS L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 GLONASS L1 C/A, L1P, L2C , L2P, L3 BeiDou B1, B2, B3 Galileo E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6 SBAS L1, L5 QZSS L1, C/A, L1C, L2C, L5 |
|
Posicionamiento | Escaneo estático de alta precisión | Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS |
Posicionamiento de código diferencial | Horizontal: 0,25 m RMS Vertical: 0,45 m RMS | |
Posicionamiento SBAS | Horizontal: 0,30 m RMS Vertical: 0,60 m RMS | |
Cinemática en tiempo real (< 30 Km) – Escaneo de Redes | RTK Horizontal fijo: 8 mm + 1 ppm RMS RTK Vertical fijo: 15 mm + 1 ppm RMS | |
Sistema | Wifi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR, V4.0 | |
Ambiental | Temperatura de trabajo | -40ºC a 65ºC (-40ºF a 149ºF) |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC a 80ºC (-40ºF a 176ºF) | |
Resistente al agua | IP67 | |
Choque | Diseñado para soportar una caída desde una altura de 2 metros sobre un suelo de concreto sin ningún daño |
Valoraciones
No hay valoraciones todavía.